2024.11.20. - | 176 db | |
2024.11.19. - | 175 db | |
2024.11.18. - | 157 db | |
2024.11.17. - | 146 db | |
2024.11.16. - | 141 db | |
2024.11.15. - | 137 db | |
2024.11.14. - | 87 db | |
2024.11.13. - | 150 db | |
2024.11.12. - | 149 db | |
2024.11.11. - | 141 db | |
2024.11.10. - | 131 db | |
2024.11.09. - | 111 db | |
2024.11.08. - | 405 db | |
2024.11.07. - | 184 db | |
2024.11.06. - | 201 db | |
2024.11.05. - | 201 db | |
2024.11.04. - | 152 db | |
2024.11.03. - | 127 db | |
2024.11.02. - | 154 db | |
2024.11.01. - | 99 db | |
2024.10.31. - | 198 db | |
2024.10.30. - | 158 db | |
2024.10.29. - | 196 db | |
2024.10.28. - | 135 db | |
2024.10.27. - | 137 db | |
2024.10.26. - | 101 db | |
2024.10.25. - | 113 db | |
2024.10.24. - | 144 db | |
2024.10.23. - | 169 db | |
2024.10.22. - | 145 db | |
2024.10.21. - | 324 db | |
2024.10.20. - | 301 db | |
2024.10.19. - | 256 db | |
2024.10.18. - | 97 db | |
2024.10.17. - | 258 db | |
2024.10.16. - | 276 db | |
2024.10.15. - | 247 db | |
2024.10.14. - | 325 db | |
2024.10.13. - | 329 db | |
2024.10.12. - | 370 db | |
2024.10.11. - | 119 db | |
2024.10.10. - | 178 db | |
2024.10.09. - | 356 db | |
2024.10.08. - | 284 db | |
2024.10.07. - | 441 db | |
2024.10.06. - | 247 db | |
2024.10.05. - | 246 db | |
2024.10.04. - | 355 db | |
2024.10.03. - | 495 db | |
2024.10.02. - | 455 db | |
2024.10.01. - | 339 db | |
2024.09.30. - | 409 db | |
2024.09.29. - | 428 db | |
2024.09.28. - | 121 db | |
2024.09.27. - | 139 db | |
2024.09.26. - | 99 db | |
2024.09.25. - | 224 db | |
2024.09.24. - | 172 db | |
2024.09.23. - | 130 db | |
2024.09.22. - | 106 db | |
2024.09.21. - | 97 db | |
2024.09.20. - | 222 db | |
2024.09.19. - | 169 db | |
2024.09.18. - | 183 db | |
2024.09.17. - | 157 db | |
2024.09.16. - | 241 db | |
2024.09.15. - | 198 db | |
2024.09.14. - | 177 db | |
2024.09.13. - | 142 db | |
2024.09.12. - | 106 db | |
2024.09.11. - | 128 db | |
2024.09.10. - | 135 db | |
2024.09.09. - | 117 db | |
2024.09.08. - | 123 db | |
2024.09.07. - | 104 db | |
2024.09.06. - | 176 db | |
2024.09.05. - | 172 db | |
2024.09.04. - | 186 db | |
2024.09.03. - | 167 db | |
2024.09.02. - | 152 db | |
2024.09.01. - | 108 db | |
2024.08.31. - | 153 db | |
2024.08.30. - | 191 db | |
2024.08.29. - | 191 db | |
2024.08.28. - | 137 db | |
2024.08.27. - | 154 db | |
2024.08.26. - | 158 db | |
2024.08.25. - | 141 db | |
2024.08.24. - | 153 db | |
2024.08.23. - | 161 db | |
2024.08.22. - | 161 db | |
2024.08.21. - | 130 db | |
2024.08.20. - | 167 db | |
2024.08.19. - | 120 db | |
2024.08.18. - | 125 db | |
2024.08.17. - | 146 db | |
2024.08.16. - | 168 db | |
2024.08.15. - | 156 db | |
2024.08.14. - | 215 db | |
2024.08.13. - | 172 db | |
2024.08.12. - | 159 db | |
2024.08.11. - | 141 db | |
2024.08.10. - | 109 db | |
2024.08.09. - | 134 db | |
2024.08.08. - | 227 db | |
2024.08.07. - | 209 db | |
2024.08.06. - | 180 db | |
2024.08.05. - | 189 db | |
2024.08.04. - | 242 db | |
2024.08.03. - | 120 db | |
2024.08.02. - | 180 db | |
2024.08.01. - | 261 db | |
2024.07.31. - | 155 db | |
2024.07.30. - | 210 db | |
2024.07.29. - | 203 db | |
2024.07.28. - | 170 db | |
2024.07.27. - | 225 db | |
2024.07.26. - | 171 db | |
2024.07.25. - | 183 db | |
2024.07.24. - | 133 db | |
2024.07.23. - | 217 db | |
2024.07.22. - | 131 db | |
2024.07.21. - | 134 db | |
2024.07.20. - | 170 db | |
2024.07.19. - | 109 db | |
2024.07.18. - | 163 db | |
2024.07.17. - | 223 db | |
2024.07.16. - | 216 db | |
2024.07.15. - | 278 db | |
2024.07.14. - | 168 db | |
2024.07.13. - | 172 db | |
2024.07.12. - | 155 db | |
2024.07.11. - | 181 db | |
2024.07.10. - | 408 db | |
2024.07.09. - | 204 db | |
2024.07.08. - | 317 db | |
2024.07.07. - | 267 db | |
2024.07.06. - | 283 db | |
2024.07.05. - | 255 db | |
2024.07.04. - | 198 db | |
2024.07.03. - | 244 db | |
2024.07.02. - | 246 db | |
2024.07.01. - | 310 db | |
2024.06.30. - | 198 db | |
2024.06.29. - | 508 db | |
2024.06.28. - | 184 db | |
2024.06.27. - | 174 db | |
2024.06.26. - | 191 db | |
2024.06.25. - | 231 db | |
2024.06.24. - | 245 db | |
2024.06.23. - | 208 db | |
2024.06.22. - | 214 db | |
2024.06.21. - | 220 db | |
2024.06.20. - | 232 db | |
2024.06.19. - | 210 db | |
2024.06.18. - | 255 db | |
2024.06.17. - | 232 db | |
2024.06.16. - | 232 db | |
2024.06.15. - | 205 db | |
2024.06.14. - | 170 db | |
2024.06.13. - | 147 db | |
2024.06.12. - | 198 db | |
2024.06.11. - | 262 db | |
2024.06.10. - | 221 db | |
2024.06.09. - | 204 db | |
2024.06.08. - | 154 db | |
2024.06.07. - | 187 db | |
2024.06.06. - | 222 db | |
2024.06.05. - | 194 db | |
2024.06.04. - | 208 db | |
2024.06.03. - | 264 db | |
2024.06.02. - | 214 db | |
2024.06.01. - | 227 db | |
2024.05.31. - | 185 db | |
2024.05.30. - | 224 db | |
2024.05.29. - | 235 db | |
2024.05.28. - | 346 db | |
2024.05.27. - | 222 db | |
2024.05.26. - | 278 db | |
2024.05.25. - | 232 db | |
2024.05.24. - | 257 db | |
2024.05.23. - | 308 db | |
2024.05.22. - | 247 db | |
2024.05.21. - | 310 db | |
2024.05.20. - | 222 db | |
2024.05.19. - | 239 db | |
2024.05.18. - | 271 db | |
2024.05.17. - | 273 db | |
2024.05.16. - | 250 db | |
2024.05.15. - | 286 db | |
2024.05.14. - | 273 db | |
2024.05.13. - | 386 db | |
2024.05.12. - | 297 db | |
2024.05.11. - | 268 db | |
2024.05.10. - | 272 db | |
2024.05.09. - | 586 db | |
2024.05.08. - | 508 db | |
2024.05.07. - | 442 db | |
2024.05.06. - | 510 db | |
2024.05.05. - | 498 db | |
2024.05.04. - | 434 db | |
2024.05.03. - | 462 db | |
2024.05.02. - | 717 db | |
2024.05.01. - | 594 db | |
2024.04.30. - | 308 db | |
2024.04.29. - | 331 db | |
2024.04.28. - | 341 db | |
2024.04.27. - | 288 db | |
2024.04.26. - | 266 db | |
2024.04.25. - | 262 db | |
2024.04.24. - | 254 db | |
2024.04.23. - | 291 db | |
2024.04.22. - | 250 db | |
2024.04.21. - | 288 db | |
2024.04.20. - | 204 db | |
2024.04.19. - | 183 db | |
2024.04.18. - | 260 db | |
2024.04.17. - | 249 db | |
2024.04.16. - | 396 db | |
2024.04.15. - | 316 db | |
2024.04.14. - | 242 db | |
2024.04.13. - | 725 db | |
2024.04.12. - | 247 db | |
2024.04.11. - | 275 db | |
2024.04.10. - | 248 db | |
2024.04.09. - | 219 db | |
2024.04.08. - | 284 db | |
2024.04.07. - | 180 db | |
2024.04.06. - | 189 db | |
2024.04.05. - | 231 db | |
2024.04.04. - | 191 db | |
2024.04.03. - | 216 db | |
2024.04.02. - | 206 db | |
2024.04.01. - | 166 db | |
2024.03.30. - | 198 db | |
2024.03.30. - | 192 db | |
2024.03.29. - | 261 db | |
2024.03.28. - | 320 db | |
2024.03.27. - | 239 db | |
2024.03.26. - | 227 db | |
2024.03.25. - | 312 db | |
2024.03.24. - | 184 db | |
2024.03.23. - | 254 db | |
2024.03.22. - | 238 db | |
2024.03.21. - | 192 db | |
2024.03.20. - | 264 db | |
2024.03.19. - | 211 db | |
2024.03.18. - | 243 db | |
2024.03.17. - | 327 db | |
2024.03.16. - | 316 db | |
2024.03.15. - | 218 db | |
2024.03.14. - | 184 db | |
2024.03.13. - | 183 db | |
2024.03.12. - | 176 db | |
2024.03.11. - | 338 db | |
2024.03.10. - | 304 db | |
2024.03.09. - | 367 db | |
2024.03.08. - | 359 db | |
2024.03.07. - | 229 db | |
2024.03.06. - | 166 db | |
2024.03.05. - | 136 db | |
2024.03.04. - | 249 db | |
2024.03.03. - | 152 db | |
2024.03.02. - | 196 db | |
2024.03.01. - | 223 db | |
2024.02.29. - | 715 db | |
2024.02.28. - | 521 db | |
2024.02.27. - | 131 db | |
2024.02.26. - | 131 db | |
2024.02.25. - | 235 db | |
2024.02.24. - | 194 db | |
2024.02.23. - | 164 db | |
2024.02.22. - | 203 db | |
2024.02.21. - | 191 db | |
2024.02.20. - | 127 db | |
2024.02.19. - | 211 db | |
2024.02.18. - | 217 db | |
2024.02.17. - | 176 db | |
2024.02.16. - | 501 db | |
2024.02.15. - | 593 db | |
2024.02.14. - | 491 db | |
2024.02.13. - | 144 db | |
2024.02.12. - | 163 db | |
2024.02.11. - | 129 db | |
2024.02.10. - | 179 db | |
2024.02.09. - | 160 db | |
2024.02.08. - | 126 db | |
2024.02.07. - | 126 db | |
2024.02.06. - | 245 db | |
2024.02.05. - | 232 db | |
2024.02.04. - | 267 db | |
2024.02.03. - | 172 db | |
2024.02.02. - | 287 db | |
2024.02.01. - | 255 db | |
2024.01.31. - | 243 db | |
2024.01.30. - | 270 db | |
2024.01.29. - | 391 db | |
2024.01.28. - | 216 db | |
2024.01.27. - | 265 db | |
2024.01.26. - | 367 db | |
2024.01.25. - | 193 db | |
2024.01.24. - | 429 db | |
2024.01.23. - | 297 db | |
2024.01.22. - | 265 db | |
2024.01.21. - | 426 db | |
2024.01.20. - | 280 db | |
2024.01.19. - | 504 db | |
2024.01.18. - | 985 db | |
2024.01.17. - | 315 db | |
2024.01.16. - | 127 db | |
2024.01.15. - | 288 db | |
2024.01.14. - | 163 db | |
2024.01.13. - | 292 db | |
2024.01.12. - | 247 db | |
2024.01.11. - | 194 db | |
2024.01.10. - | 182 db | |
2024.01.09. - | 176 db | |
2024.01.08. - | 218 db | |
2024.01.07. - | 378 db | |
2024.01.06. - | 398 db | |
2024.01.05. - | 172 db | |
2024.01.04. - | 153 db | |
2024.01.03. - | 136 db | |
2024.01.02. - | 130 db | |
2024.01.01. - | 182 db | |
2023.12.31. - | 180 db | |
2023.12.30. - | 245 db | |
2023.12.29. - | 229 db | |
2023.12.28. - | 336 db | |
2023.12.27. - | 143 db | |
2023.12.26. - | 141 db | |
2023.12.25. - | 174 db | |
2023.12.24. - | 157 db | |
2023.12.23. - | 87 db | |
2023.12.22. - | 156 db | |
2023.12.21. - | 177 db | |
2023.12.20. - | 246 db | |
2023.12.19. - | 227 db | |
2023.12.18. - | 245 db | |
2023.12.17. - | 150 db | |
2023.12.16. - | 263 db | |
2023.12.15. - | 255 db | |
2023.12.14. - | 278 db | |
2023.12.11. - | 13 db | |
2023.12.10. - | 21 db | |
2023.12.09. - | 13 db | |
2023.12.08. - | 21 db | |
2023.12.07. - | 5 db | |
2023.12.06. - | 20 db | |
2023.12.05. - | 19 db | |
2023.12.04. - | 26 db | |
2023.12.03. - | 23 db | |
2023.12.02. - | 11 db | |
2023.12.01. - | 13 db | |
2023.11.30. - | 19 db | |
2023.11.29. - | 23 db | |
2023.11.28. - | 47 db | |
2023.11.27. - | 15 db | |
2023.11.26. - | 6 db | |
2023.11.25. - | 4 db | |
2023.11.24. - | 13 db | |
2023.11.23. - | 28 db | |
2023.11.22. - | 37 db | |
2023.11.21. - | 74 db | |
2023.11.20. - | 40 db | |
2023.11.19. - | 94 db | |
2023.11.18. - | 9 db | |
2023.11.17. - | 19 db | |
2023.11.16. - | 13 db | |
2023.11.15. - | 18 db | |
2023.11.14. - | 26 db | |
2023.11.13. - | 27 db | |
2023.11.12. - | 26 db | |
2023.11.11. - | 23 db | |
2023.11.10. - | 79 db | |
2023.11.09. - | 181 db | |
2023.11.08. - | 156 db | |
2023.11.07. - | 122 db | |
2023.11.06. - | 134 db | |
2023.11.05. - | 144 db | |
2023.11.04. - | 111 db | |
2023.11.03. - | 120 db | |
2023.11.02. - | 165 db | |
2023.11.01. - | 119 db | |
2023.10.31. - | 52 db | |
2023.10.30. - | 84 db | |
2023.10.29. - | 130 db | |
2023.10.28. - | 50 db | |
2023.10.27. - | 64 db | |
2023.10.26. - | 45 db | |
2023.10.25. - | 166 db | |
2023.10.24. - | 244 db | |
2023.10.23. - | 101 db | |
2023.10.22. - | 29 db | |
2023.10.21. - | 33 db | |
2023.10.20. - | 123 db | |
2023.10.19. - | 50 db | |
2023.10.18. - | 98 db | |
2023.10.17. - | 11 db | |
2023.10.16. - | 13 db | |
2023.10.15. - | 31 db | |
2023.10.14. - | 20 db | |
2023.10.13. - | 10 db | |
2023.10.12. - | 15 db | |
2023.10.11. - | 26 db | |
2023.10.10. - | 14 db | |
2023.10.09. - | 24 db | |
2023.10.08. - | 30 db | |
2023.10.07. - | 59 db | |
2023.10.06. - | 48 db | |
2023.10.05. - | 48 db | |
2023.10.04. - | 74 db | |
2023.10.03. - | 88 db | |
2023.10.02. - | 134 db | |
2023.10.01. - | 161 db | |
2023.09.30. - | 170 db | |
2023.09.29. - | 195 db | |
2023.09.28. - | 156 db | |
2023.09.27. - | 138 db | |
2023.09.26. - | 48 db | |
2023.09.25. - | 29 db | |
2023.09.24. - | 10 db | |
2023.09.23. - | 13 db | |
2023.09.22. - | 22 db | |
2023.09.21. - | 25 db | |
2023.09.20. - | 11 db | |
2023.09.19. - | 12 db | |
2023.09.18. - | 30 db | |
2023.09.17. - | 13 db | |
2023.09.16. - | 478 db | |
2023.09.15. - | 227 db | |
2023.09.14. - | 10 db | |
2023.09.13. - | 10 db | |
2023.09.12. - | 8 db | |
2023.09.11. - | 29 db | |
2023.09.10. - | 29 db | |
2023.09.09. - | 27 db | |
2023.09.08. - | 35 db | |
2023.09.07. - | 27 db | |
2023.09.06. - | 56 db | |
2023.09.05. - | 23 db | |
2023.09.04. - | 26 db | |
2023.09.03. - | 23 db | |
2023.09.02. - | 14 db | |
2023.09.01. - | 7 db | |
2023.08.31. - | 11 db | |
2023.08.30. - | 15 db | |
2023.08.29. - | 20 db | |
2023.08.28. - | 50 db | |
2023.08.27. - | 25 db | |
2023.08.26. - | 21 db | |
2023.08.25. - | 82 db | |
2023.08.24. - | 30 db | |
2023.08.23. - | 14 db | |
2023.08.22. - | 26 db | |
2023.08.21. - | 20 db | |
2023.08.20. - | 25 db | |
2023.08.19. - | 17 db | |
2023.08.18. - | 25 db | |
2023.08.17. - | 28 db | |
2023.08.16. - | 6 db | |
2023.08.15. - | 33 db | |
2023.08.14. - | 13 db | |
2023.08.13. - | 14 db | |
2023.08.12. - | 20 db | |
2023.08.11. - | 23 db | |
2023.08.10. - | 27 db | |
2023.08.09. - | 31 db | |
2023.08.08. - | 16 db | |
2023.08.07. - | 15 db | |
2023.08.06. - | 14 db | |
2023.08.05. - | 12 db | |
2023.08.04. - | 16 db | |
2023.08.03. - | 13 db | |
2023.08.02. - | 13 db | |
2023.08.01. - | 9 db | |
2023.07.31. - | 8 db | |
2023.07.30. - | 8 db | |
2023.07.29. - | 21 db | |
2023.07.28. - | 14 db | |
2023.07.27. - | 18 db | |
2023.07.26. - | 6 db | |
2023.07.25. - | 12 db | |
2023.07.24. - | 23 db | |
2023.07.23. - | 27 db | |
2023.07.22. - | 54 db | |
2023.07.21. - | 18 db | |
2023.07.20. - | 19 db | |
2023.07.19. - | 33 db | |
2023.07.18. - | 18 db | |
2023.07.17. - | 19 db | |
2023.07.16. - | 21 db | |
2023.07.15. - | 62 db | |
2023.07.14. - | 19 db | |
2023.07.13. - | 23 db | |
2023.07.12. - | 36 db | |
2023.07.11. - | 30 db | |
2023.07.10. - | 9 db | |
2023.07.09. - | 23 db | |
2023.07.08. - | 15 db | |
2023.07.07. - | 11 db | |
2023.07.06. - | 17 db | |
2023.07.05. - | 14 db | |
2023.07.04. - | 20 db | |
2023.07.03. - | 16 db | |
2023.07.02. - | 16 db | |
2023.07.01. - | 20 db | |
2023.06.30. - | 21 db | |
2023.06.29. - | 41 db | |
2023.06.28. - | 42 db | |
2023.06.27. - | 29 db | |
2023.06.26. - | 8 db | |
2023.06.25. - | 40 db | |
2023.06.24. - | 21 db | |
2023.06.23. - | 26 db | |
2023.06.22. - | 21 db | |
2023.06.21. - | 13 db | |
2023.06.20. - | 24 db | |
2023.06.19. - | 83 db | |
2023.06.18. - | 47 db | |
2023.06.17. - | 45 db | |
2023.06.16. - | 30 db | |
2023.06.15. - | 13 db | |
2023.06.14. - | 17 db | |
2023.06.13. - | 12 db | |
2023.06.12. - | 16 db | |
2023.06.11. - | 4 db | |
2023.06.10. - | 22 db | |
2023.06.09. - | 12 db | |
2023.06.08. - | 16 db | |
2023.06.07. - | 11 db | |
2023.06.06. - | 194 db | |
2023.06.05. - | 18 db | |
2023.06.04. - | 17 db | |
2023.06.03. - | 14 db | |
2023.06.02. - | 26 db | |
2023.06.01. - | 11 db | |
2023.05.31. - | 64 db | |
2023.05.30. - | 19 db | |
2023.05.29. - | 160 db | |
2023.05.28. - | 669 db | |
2023.05.27. - | 580 db | |
2023.05.26. - | 165 db | |
2023.05.25. - | 78 db | |
2023.05.24. - | 63 db | |
2023.05.23. - | 41 db | |
2023.05.22. - | 22 db | |
2023.05.21. - | 11 db | |
2023.05.20. - | 8 db | |
2023.05.19. - | 13 db | |
2023.05.18. - | 14 db | |
2023.05.17. - | 19 db | |
2023.05.16. - | 17 db | |
2023.05.15. - | 18 db | |
2023.05.14. - | 19 db | |
2023.05.13. - | 26 db | |
2023.05.12. - | 18 db | |
2023.05.11. - | 13 db | |
2023.05.10. - | 12 db | |
2023.05.09. - | 12 db | |
2023.05.08. - | 18 db | |
2023.05.07. - | 16 db | |
2023.05.06. - | 10 db | |
2023.05.05. - | 13 db | |
2023.05.04. - | 17 db | |
2023.05.03. - | 8 db | |
2023.05.02. - | 23 db | |
2023.05.01. - | 30 db | |
2023.04.30. - | 16 db | |
2023.04.29. - | 16 db | |
2023.04.28. - | 17 db | |
2023.04.27. - | 24 db | |
2023.04.26. - | 17 db | |
2023.04.25. - | 11 db | |
2023.04.24. - | 11 db | |
2023.04.23. - | 11 db | |
2023.04.22. - | 11 db | |
2023.04.21. - | 13 db | |
2023.04.20. - | 11 db | |
2023.04.19. - | 11 db | |
2023.04.18. - | 20 db | |
2023.04.17. - | 28 db | |
2023.04.16. - | 16 db | |
2023.04.15. - | 13 db | |
2023.04.14. - | 20 db | |
2023.04.13. - | 23 db | |
2023.04.12. - | 14 db | |
2023.04.11. - | 13 db | |
2023.04.10. - | 14 db | |
2023.04.09. - | 7 db | |
2023.04.08. - | 13 db | |
2023.04.07. - | 6 db | |
2023.04.06. - | 11 db | |
2023.04.05. - | 14 db | |
2023.04.04. - | 17 db | |
2023.04.03. - | 18 db | |
2023.04.02. - | 39 db | |
2023.04.01. - | 54 db | |
2023.03.31. - | 85 db | |
2023.03.30. - | 18 db | |
2023.03.29. - | 15 db | |
2023.03.28. - | 17 db | |
2023.03.27. - | 34 db | |
2023.03.25. - | 7 db | |
2023.03.25. - | 19 db | |
2023.03.24. - | 11 db | |
2023.03.23. - | 16 db | |
2023.03.22. - | 7 db | |
2023.03.21. - | 17 db | |
2023.03.20. - | 9 db | |
2023.03.19. - | 12 db | |
2023.03.18. - | 18 db | |
2023.03.17. - | 14 db | |
2023.03.16. - | 28 db | |
2023.03.15. - | 12 db | |
2023.03.14. - | 14 db | |
2023.03.13. - | 17 db | |
2023.03.12. - | 6 db | |
2023.03.11. - | 25 db | |
2023.03.10. - | 15 db | |
2023.03.09. - | 9 db | |
2023.03.08. - | 13 db | |
2023.03.07. - | 18 db | |
2023.03.06. - | 23 db | |
2023.03.05. - | 12 db | |
2023.03.04. - | 5 db | |
2023.03.03. - | 15 db | |
2023.03.02. - | 18 db | |
2023.03.01. - | 15 db | |
2023.02.28. - | 24 db | |
2023.02.27. - | 18 db | |
2023.02.26. - | 28 db | |
2023.02.25. - | 32 db | |
2023.02.24. - | 10 db | |
2023.02.23. - | 28 db | |
2023.02.22. - | 24 db | |
2023.02.21. - | 526 db | |
2023.02.20. - | 27 db | |
2023.02.19. - | 8 db | |
2023.02.18. - | 18 db | |
2023.02.17. - | 18 db | |
2023.02.16. - | 25 db | |
2023.02.15. - | 17 db | |
2023.02.14. - | 19 db | |
2023.02.13. - | 10 db | |
2023.02.12. - | 33 db | |
2023.02.11. - | 14 db | |
2023.02.10. - | 18 db | |
2023.02.09. - | 16 db | |
2023.02.08. - | 10 db | |
2023.02.07. - | 21 db | |
2023.02.06. - | 41 db | |
2023.02.05. - | 30 db | |
2023.02.04. - | 19 db | |
2023.02.03. - | 23 db | |
2023.02.02. - | 14 db | |
2023.02.01. - | 24 db | |
2023.01.31. - | 14 db | |
2023.01.30. - | 28 db | |
2023.01.29. - | 46 db | |
2023.01.28. - | 45 db | |
2023.01.27. - | 21 db | |
2023.01.26. - | 28 db | |
2023.01.25. - | 20 db | |
2023.01.24. - | 59 db | |
2023.01.23. - | 19 db | |
2023.01.22. - | 38 db | |
2023.01.21. - | 17 db | |
2023.01.20. - | 15 db | |
2023.01.19. - | 29 db | |
2023.01.18. - | 24 db | |
2023.01.17. - | 45 db | |
2023.01.16. - | 38 db | |
2023.01.15. - | 26 db | |
2023.01.14. - | 28 db | |
2023.01.13. - | 55 db | |
2023.01.12. - | 24 db | |
2023.01.11. - | 776 db | |
2023.01.10. - | 21 db | |
2023.01.09. - | 19 db | |
2023.01.08. - | 36 db | |
2023.01.07. - | 514 db | |
2023.01.06. - | 16 db | |
2023.01.05. - | 32 db | |
2023.01.04. - | 52 db | |
2023.01.03. - | 34 db | |
2023.01.02. - | 9 db | |
2023.01.01. - | 31 db | |
2022.12.31. - | 9 db | |
2022.12.30. - | 23 db | |
2022.12.29. - | 24 db | |
2022.12.28. - | 26 db | |
2022.12.27. - | 18 db | |
2022.12.26. - | 52 db | |
2022.12.25. - | 23 db | |
2022.12.24. - | 17 db | |
2022.12.23. - | 50 db | |
2022.12.22. - | 41 db | |
2022.12.21. - | 15 db | |
2022.12.20. - | 33 db | |
2022.12.19. - | 50 db | |
2022.12.18. - | 21 db | |
2022.12.17. - | 29 db | |
2022.12.16. - | 43 db | |
2022.12.15. - | 34 db | |
2022.12.14. - | 44 db | |
2022.12.13. - | 26 db | |
2022.12.12. - | 16 db | |
2022.12.11. - | 53 db | |
2022.12.10. - | 27 db | |
2022.12.09. - | 19 db | |
2022.12.08. - | 37 db | |
2022.12.07. - | 38 db | |
2022.12.06. - | 28 db | |
2022.12.05. - | 51 db | |
2022.12.04. - | 30 db | |
2022.12.03. - | 22 db | |
2022.12.02. - | 40 db | |
2022.12.01. - | 21 db | |
2022.11.30. - | 20 db | |
2022.11.29. - | 44 db | |
2022.11.28. - | 21 db | |
2022.11.27. - | 28 db | |
2022.11.26. - | 30 db | |
2022.11.25. - | 11 db | |
2022.11.24. - | 43 db | |
2022.11.23. - | 33 db | |
2022.11.22. - | 11 db | |
2022.11.21. - | 34 db | |
2022.11.20. - | 35 db | |
2022.11.19. - | 12 db | |
2022.11.18. - | 16 db | |
2022.11.17. - | 41 db | |
2022.11.16. - | 32 db | |
2022.11.15. - | 13 db | |
2022.11.14. - | 29 db | |
2022.11.13. - | 23 db | |
2022.11.12. - | 91 db | |
2022.11.11. - | 26 db | |
2022.11.10. - | 20 db | |
2022.11.09. - | 19 db | |
2022.11.08. - | 44 db | |
2022.11.07. - | 37 db | |
2022.11.06. - | 44 db | |
2022.11.05. - | 39 db | |
2022.11.04. - | 35 db | |
2022.11.03. - | 29 db | |
2022.11.02. - | 42 db | |
2022.11.01. - | 18 db | |
2022.10.31. - | 21 db | |
2022.10.30. - | 37 db | |
2022.10.29. - | 24 db | |
2022.10.28. - | 33 db | |
2022.10.27. - | 36 db | |
2022.10.26. - | 25 db | |
2022.10.25. - | 23 db | |
2022.10.24. - | 48 db | |
2022.10.23. - | 67 db | |
2022.10.22. - | 54 db | |
2022.10.21. - | 53 db | |
2022.10.20. - | 22 db | |
2022.10.19. - | 21 db | |
2022.10.18. - | 119 db | |
2022.10.17. - | 40 db | |
2022.10.16. - | 29 db | |
2022.10.15. - | 167 db | |
2022.10.14. - | 52 db | |
2022.10.13. - | 63 db | |
2022.10.12. - | 59 db | |
2022.10.11. - | 43 db | |
2022.10.10. - | 58 db | |
2022.10.09. - | 61 db | |
2022.10.08. - | 36 db | |
2022.10.07. - | 33 db | |
2022.10.06. - | 46 db | |
2022.10.05. - | 83 db | |
2022.10.04. - | 55 db | |
2022.10.03. - | 53 db | |
2022.10.02. - | 96 db | |
2022.10.01. - | 34 db | |
2022.09.30. - | 56 db | |
2022.09.29. - | 35 db | |
2022.09.28. - | 50 db | |
2022.09.27. - | 130 db | |
2022.09.26. - | 38 db | |
2022.09.25. - | 29 db | |
2022.09.24. - | 66 db | |
2022.09.23. - | 25 db | |
2022.09.22. - | 27 db | |
2022.09.21. - | 71 db | |
2022.09.20. - | 76 db | |
2022.09.19. - | 47 db | |
2022.09.18. - | 69 db | |
2022.09.17. - | 38 db | |
2022.09.16. - | 33 db | |
2022.09.15. - | 80 db | |
2022.09.14. - | 58 db | |
2022.09.13. - | 49 db | |
2022.09.12. - | 33 db | |
2022.09.11. - | 75 db | |
2022.09.10. - | 26 db | |
2022.09.09. - | 43 db | |
2022.09.08. - | 78 db | |
2022.09.07. - | 27 db | |
2022.09.06. - | 34 db | |
2022.09.05. - | 35 db | |
2022.09.04. - | 20 db | |
2022.09.03. - | 48 db | |
2022.09.02. - | 19 db | |
2022.09.01. - | 20 db | |
2022.08.31. - | 48 db | |
2022.08.30. - | 21 db | |
2022.08.29. - | 31 db | |
2022.08.28. - | 33 db | |
2022.08.27. - | 18 db | |
2022.08.26. - | 31 db | |
2022.08.25. - | 34 db | |
2022.08.24. - | 30 db | |
2022.08.23. - | 31 db | |
2022.08.22. - | 41 db | |
2022.08.21. - | 24 db | |
2022.08.20. - | 35 db | |
2022.08.19. - | 43 db | |
2022.08.18. - | 21 db | |
2022.08.17. - | 27 db | |
2022.08.16. - | 32 db | |
2022.08.15. - | 19 db | |
2022.08.14. - | 27 db | |
2022.08.13. - | 34 db | |
2022.08.12. - | 16 db | |
2022.08.11. - | 29 db | |
2022.08.10. - | 29 db | |
2022.08.09. - | 21 db | |
2022.08.08. - | 22 db | |
2022.08.07. - | 35 db | |
2022.08.06. - | 31 db | |
2022.08.05. - | 24 db | |
2022.08.04. - | 34 db | |
2022.08.03. - | 26 db | |
2022.08.02. - | 28 db | |
2022.08.01. - | 22 db | |
2022.07.31. - | 16 db | |
2022.07.30. - | 20 db | |
2022.07.29. - | 22 db | |
2022.07.28. - | 21 db | |
2022.07.27. - | 28 db | |
2022.07.26. - | 18 db | |
2022.07.25. - | 23 db | |
2022.07.24. - | 23 db | |
2022.07.23. - | 19 db | |
2022.07.22. - | 35 db | |
2022.07.21. - | 43 db | |
2022.07.20. - | 19 db | |
2022.07.19. - | 30 db | |
2022.07.18. - | 22 db | |
2022.07.17. - | 37 db | |
2022.07.16. - | 28 db | |
2022.07.15. - | 48 db | |
2022.07.14. - | 19 db | |
2022.07.13. - | 33 db | |
2022.07.12. - | 42 db | |
